| 06/02/2023 To 11/02/2023 | 290-18-558 | 290-18-558 | 290-18-558 | 445-33-247 | 445-33-247 | 445-33-247 | 180-90-299 | 180-90-299 | 180-90-299 | 670-36-150 | 670-36-150 | 670-36-150 | 447-51-100 | 447-51-100 | 447-51-100 | 156-26-268 | 156-26-268 | 156-26-268 | |
| 13/02/2023 To 18/02/2023 | 578-05-348 | 578-05-348 | 578-05-348 | 478-94-257 | 478-94-257 | 478-94-257 | 355-39-478 | 355-39-478 | 355-39-478 | 136-07-179 | 136-07-179 | 136-07-179 | 589-26-259 | 589-26-259 | 589-26-259 | 359-79-126 | 359-79-126 | 359-79-126 | |
| 20/02/2023 To 25/02/2023 | 278-78-350 | 278-78-350 | 278-78-350 | 170-86-790 | 170-86-790 | 170-86-790 | 339-52-345 | 339-52-345 | 339-52-345 | 140-50-370 | 140-50-370 | 140-50-370 | 189-82-679 | 189-82-679 | 189-82-679 | 334-05-140 | 334-05-140 | 334-05-140 | - - | 
| 27/02/2023 To 04/03/2023 | 169-61-678 | 169-61-678 | 169-61-678 | 229-37-368 | 229-37-368 | 229-37-368 | 114-60-299 | 114-60-299 | 114-60-299 | 360-97-133 | 360-97-133 | 360-97-133 | 128-17-368 | 128-17-368 | 128-17-368 | 568-94-112 | 568-94-112 | 568-94-112 | |
| 06/03/2023 To 11/03/2023 | 367-60-479 | 367-60-479 | 367-60-479 | 780-54-149 | 780-54-149 | 780-54-149 | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | 570-22-345 | 570-22-345 | 570-22-345 | 167-45-140 | 167-45-140 | 167-45-140 | 390-24-356 | 390-24-356 | 390-24-356 | |
| 13/03/2023 To 19/03/2023 | 445-38-567 | 445-38-567 | 445-38-567 | 390-23-148 | 390-23-148 | 390-23-148 | 269-70-136 | 269-70-136 | 269-70-136 | 228-20-244 | 228-20-244 | 228-20-244 | 389-04-167 | 389-04-167 | 389-04-167 | 580-33-490 | 580-33-490 | 580-33-490 | |
| 20/03/2023 To 25/03/2023 | 348-56-114 | 348-56-114 | 348-56-114 | 250-70-244 | 250-70-244 | 250-70-244 | 199-98-125 | 199-98-125 | 199-98-125 | 268-63-256 | 268-63-256 | 268-63-256 | 256-39-568 | 256-39-568 | 256-39-568 | 124-76-259 | 124-76-259 | 124-76-259 | |
| 27/03/23 to 01/04/23 | 379-95-249 | 379-95-249 | 379-95-249 | 370-01-470 | 370-01-470 | 370-01-470 | 458-75-258 | 458-75-258 | 458-75-258 | 568-99-180 | 568-99-180 | 568-99-180 | 579-17-476 | 579-17-476 | 579-17-476 | 180-95-122 | 180-95-122 | 180-95-122 | |
| 03/04/2023 to 08/04/2023 | 348-52-255 | 348-52-255 | 348-52-255 | 379-90-280 | 379-90-280 | 379-90-280 | 360-95-168 | 360-95-168 | 360-95-168 | 348-59-568 | 348-59-568 | 348-59-568 | 158-42-345 | 158-42-345 | 158-42-345 | 229-35-159 | 229-35-159 | 229-35-159 | |
| 10/04/2023 To 15/04/2023 | 789-40-479 | 789-40-479 | 789-40-479 | 400-47-124 | 400-47-124 | 400-47-124 | 389-06-259 | 389-06-259 | 389-06-259 | 660-24-248 | 660-24-248 | 660-24-248 | 288-86-358 | 288-86-358 | 288-86-358 | 479-01-489 | 479-01-489 | 479-01-489 | |
| 17/04/2023 To 22/04/2023 | 358-60-668 | 358-60-668 | 358-60-668 | 116-87-340 | 116-87-340 | 116-87-340 | 688-23-580 | 688-23-580 | 688-23-580 | 467-77-188 | 467-77-188 | 467-77-188 | 122-54-239 | 122-54-239 | 122-54-239 | 240-68-378 | 240-68-378 | 240-68-378 | |
| 24/04/2023 To 29/04/2023 | 220-42-345 | 220-42-345 | 220-42-345 | 770-47-115 | 770-47-115 | 770-47-115 | 880-61-137 | 880-61-137 | 880-61-137 | 280-05-230 | 280-05-230 | 280-05-230 | 990-88-279 | 990-88-279 | 990-88-279 | 235-05-177 | 235-05-177 | 235-05-177 | |
| 01/05/2023 To 06/05/2023 | 157-30-136 | 157-30-136 | 157-30-136 | 146-12-228 | 146-12-228 | 146-12-228 | 689-38-567 | 689-38-567 | 689-38-567 | 280-09-667 | 280-09-667 | 280-09-667 | 239-46-349 | 239-46-349 | 239-46-349 | 179-75-348 | 179-75-348 | 179-75-348 | |
| 08/05/2023 To 13/05/2023 | 880-63-247 | 880-63-247 | 880-63-247 | 138-26-600 | 138-26-600 | 138-26-600 | 449-77-467 | 449-77-467 | 449-77-467 | 145-06-600 | 145-06-600 | 145-06-600 | 145-00-370 | 145-00-370 | 145-00-370 | 390-28-125 | 390-28-125 | 390-28-125 | |
| 15/05/2023 To 20/05/2023 | 138-22-778 | 138-22-778 | 138-22-778 | 578-03-139 | 578-03-139 | 578-03-139 | 478-97-278 | 478-97-278 | 478-97-278 | 469-97-269 | 469-97-269 | 469-97-269 | 169-60-190 | 169-60-190 | 169-60-190 | 139-32-345 | 139-32-345 | 139-32-345 | |
| 22/05/2023 To 27/05/2023 | 347-46-358 | 347-46-358 | 347-46-358 | 660-21-579 | 660-21-579 | 660-21-579 | 340-75-122 | 340-75-122 | 340-75-122 | 159-57-223 | 159-57-223 | 159-57-223 | 124-78-369 | 124-78-369 | 124-78-369 | 136-08-369 | 136-08-369 | 136-08-369 | |
| 29/05/2023 To 03/06/2023 | 239-44-266 | 239-44-266 | 239-44-266 | 359-70-127 | 359-70-127 | 359-70-127 | 234-99-450 | 234-99-450 | 234-99-450 | 249-50-569 | 249-50-569 | 249-50-569 | 588-12-688 | 588-12-688 | 588-12-688 | 390-22-679 | 390-22-679 | 390-22-679 | |
| 05/06/23 to 11/06/23 | 448-67-269 | 448-67-269 | 448-67-269 | 114-63-256 | 114-63-256 | 114-63-256 | 128-18-369 | 128-18-369 | 128-18-369 | 247-38-800 | 247-38-800 | 247-38-800 | 349-62-390 | 349-62-390 | 349-62-390 | 779-36-259 | 779-36-259 | 779-36-259 | |
| 19/06/2023 To 24/06/2023 | 367-65-348 | 367-65-348 | 367-65-348 | 156-22-129 | 156-22-129 | 156-22-129 | 245-18-189 | 245-18-189 | 245-18-189 | 120-30-235 | 120-30-235 | 120-30-235 | 450-93-139 | 450-93-139 | 450-93-139 | 350-89-469 | 350-89-469 | 350-89-469 | |
| 26/06/2023 To 01/07/2023 | 122-53-490 | 122-53-490 | 122-53-490 | 457-64-158 | 457-64-158 | 457-64-158 | 780-55-267 | 780-55-267 | 780-55-267 | 135-94-789 | 135-94-789 | 135-94-789 | 578-00-299 | 578-00-299 | 578-00-299 | 567-89-135 | 567-89-135 | 567-89-135 | |
| 03/07/2023 To 08/07/2023 | 244-01-146 | 244-01-146 | 244-01-146 | 780-53-788 | 780-53-788 | 780-53-788 | 230-52-200 | 230-52-200 | 230-52-200 | 338-43-157 | 338-43-157 | 338-43-157 | 367-64-770 | 367-64-770 | 367-64-770 | 290-11-579 | 290-11-579 | 290-11-579 | |
| 10/07/2023 To 15/07/2023 | 500-58-260 | 500-58-260 | 500-58-260 | 458-73-670 | 458-73-670 | 458-73-670 | 399-19-450 | 399-19-450 | 399-19-450 | 560-12-156 | 560-12-156 | 560-12-156 | 590-46-178 | 590-46-178 | 590-46-178 | 789-42-379 | 789-42-379 | 789-42-379 | |
| 17/07/2023 To 22/07/2023 | 356-44-257 | 356-44-257 | 356-44-257 | 145-04-130 | 145-04-130 | 145-04-130 | 158-48-468 | 158-48-468 | 158-48-468 | 158-45-339 | 158-45-339 | 158-45-339 | 380-13-157 | 380-13-157 | 380-13-157 | 249-56-790 | 249-56-790 | 249-56-790 | |
| 24/07/2023 To 29/07/2023 | 467-77-179 | 467-77-179 | 467-77-179 | 788-31-100 | 788-31-100 | 788-31-100 | 127-06-123 | 127-06-123 | 127-06-123 | 599-33-490 | 599-33-490 | 599-33-490 | 799-51-489 | 799-51-489 | 799-51-489 | 239-43-300 | 239-43-300 | 239-43-300 | |
| 31/07/2023 To 05/08/2023 | 338-45-780 | 338-45-780 | 338-45-780 | 689-35-690 | 689-35-690 | 689-35-690 | 177-54-167 | 177-54-167 | 177-54-167 | 348-54-167 | 348-54-167 | 348-54-167 | 200-21-290 | 200-21-290 | 200-21-290 | 115-72-156 | 115-72-156 | 115-72-156 | |
| 07/08/2023 To 12/08/2023 | 124-77-377 | 124-77-377 | 124-77-377 | 255-26-114 | 255-26-114 | 255-26-114 | 378-82-390 | 378-82-390 | 378-82-390 | 235-03-779 | 235-03-779 | 235-03-779 | 379-98-378 | 379-98-378 | 379-98-378 | 169-68-468 | 169-68-468 | 169-68-468 | |
| 14/08/2023 To 19/08/2023 | 289-92-688 | 289-92-688 | 289-92-688 | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | 269-76-899 | 269-76-899 | 269-76-899 | 169-61-560 | 169-61-560 | 169-61-560 | 770-40-460 | 770-40-460 | 770-40-460 | 580-31-155 | 580-31-155 | 580-31-155 | |
| 21/08/2023 To 26/08/2023 | 380-16-268 | 380-16-268 | 380-16-268 | 190-09-379 | 190-09-379 | 190-09-379 | 335-17-250 | 335-17-250 | 335-17-250 | 168-53-337 | 168-53-337 | 168-53-337 | 129-22-390 | 129-22-390 | 129-22-390 | 140-59-270 | 140-59-270 | 140-59-270 | |
| 28/08/2023 To 02/09/2023 | 469-91-290 | 469-91-290 | 469-91-290 | 368-75-500 | 368-75-500 | 368-75-500 | 369-88-233 | 369-88-233 | 369-88-233 | 156-28-468 | 156-28-468 | 156-28-468 | 660-20-299 | 660-20-299 | 660-20-299 | 670-38-134 | 670-38-134 | 670-38-134 | |
| 04/09/2023 To 09/09/2023 | 568-90-389 | 568-90-389 | 568-90-389 | 678-15-230 | 678-15-230 | 678-15-230 | 148-31-678 | 148-31-678 | 148-31-678 | 257-49-559 | 257-49-559 | 257-49-559 | 670-33-490 | 670-33-490 | 670-33-490 | 499-26-123 | 499-26-123 | 499-26-123 | |
| 11/09/2023 To 16/09/2023 | 339-56-358 | 339-56-358 | 339-56-358 | 358-63-689 | 358-63-689 | 358-63-689 | 150-63-689 | 150-63-689 | 150-63-689 | 145-04-590 | 145-04-590 | 145-04-590 | 160-75-456 | 160-75-456 | 160-75-456 | 336-24-680 | 336-24-680 | 336-24-680 | |
| 18/09/2023 To 23/09/2023 | 156-22-589 | 156-22-589 | 156-22-589 | 134-80-389 | 134-80-389 | 134-80-389 | 467-70-190 | 467-70-190 | 467-70-190 | 133-76-358 | 133-76-358 | 133-76-358 | 237-28-125 | 237-28-125 | 237-28-125 | 128-18-369 | 128-18-369 | 128-18-369 | |
| 25/09/2023 To 30/09/2023 | 167-48-369 | 167-48-369 | 167-48-369 | 168-55-447 | 168-55-447 | 168-55-447 | 178-63-247 | 178-63-247 | 178-63-247 | 278-77-377 | 278-77-377 | 278-77-377 | 189-88-369 | 189-88-369 | 189-88-369 | 150-61-380 | 150-61-380 | 150-61-380 | |
| 02/10/2023 To 07/10/2023 | 377-72-246 | 377-72-246 | 377-72-246 | 155-11-227 | 155-11-227 | 155-11-227 | 360-91-489 | 360-91-489 | 360-91-489 | 558-86-178 | 558-86-178 | 558-86-178 | 125-80-488 | 125-80-488 | 125-80-488 | 126-95-366 | 126-95-366 | 126-95-366 | |
| 09/10/2023 To 14/10/2023 | 156-23-689 | 156-23-689 | 156-23-689 | 568-92-138 | 568-92-138 | 568-92-138 | 588-11-146 | 588-11-146 | 588-11-146 | 290-17-890 | 290-17-890 | 290-17-890 | 599-32-345 | 599-32-345 | 599-32-345 | 680-43-157 | 680-43-157 | 680-43-157 | |
| 16/10/2023 To 21/10/2023 | 699-46-358 | 699-46-358 | 699-46-358 | 990-88-170 | 990-88-170 | 990-88-170 | 689-37-223 | 689-37-223 | 689-37-223 | 348-55-339 | 348-55-339 | 348-55-339 | 157-38-369 | 157-38-369 | 157-38-369 | 189-80-569 | 189-80-569 | 189-80-569 | |
| 23/10/2023 To 28/10/2023 | 569-08-567 | 569-08-567 | 569-08-567 | 467-78-170 | 467-78-170 | 467-78-170 | 156-29-180 | 156-29-180 | 156-29-180 | 238-30-127 | 238-30-127 | 238-30-127 | 358-60-479 | 358-60-479 | 358-60-479 | 357-57-124 | 357-57-124 | 357-57-124 | |
| 30/10/2023 To 04/11/2023 | 368-78-378 | 368-78-378 | 368-78-378 | 380-14-455 | 380-14-455 | 380-14-455 | 350-88-468 | 350-88-468 | 350-88-468 | 580-30-569 | 580-30-569 | 580-30-569 | 133-78-468 | 133-78-468 | 133-78-468 | 580-36-123 | 580-36-123 | 580-36-123 | |
| 06/11/2023 To 11/11/2023 | 117-97-115 | 117-97-115 | 117-97-115 | 780-50-479 | 780-50-479 | 780-50-479 | 125-87-179 | 125-87-179 | 125-87-179 | 378-89-568 | 378-89-568 | 378-89-568 | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | |
| 13/11/2023 To 18/11/2023 | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | |
| 20/11/2023 To 25/11/2023 | 570-26-367 | 570-26-367 | 570-26-367 | 118-07-467 | 118-07-467 | 118-07-467 | 248-49-234 | 248-49-234 | 248-49-234 | 244-08-125 | 244-08-125 | 244-08-125 | 389-02-147 | 389-02-147 | 389-02-147 | 230-54-158 | 230-54-158 | 230-54-158 | |
| 27/11/2023 To 02/12/2023 | 135-96-240 | 135-96-240 | 135-96-240 | 559-94-149 | 559-94-149 | 559-94-149 | 230-52-156 | 230-52-156 | 230-52-156 | 568-90-460 | 568-90-460 | 568-90-460 | 124-74-149 | 124-74-149 | 124-74-149 | 130-44-789 | 130-44-789 | 130-44-789 | |
| 04/12/2023 To 09/12/2023 | 780-57-557 | 780-57-557 | 780-57-557 | 266-41-227 | 266-41-227 | 266-41-227 | 669-11-678 | 669-11-678 | 669-11-678 | 356-42-138 | 356-42-138 | 356-42-138 | 700-75-140 | 700-75-140 | 700-75-140 | 237-26-349 | 237-26-349 | 237-26-349 | |
| 11/12/2023 To 16/12/2023 | 180-99-667 | 180-99-667 | 180-99-667 | 139-38-459 | 139-38-459 | 139-38-459 | 127-09-388 | 127-09-388 | 127-09-388 | 260-88-116 | 260-88-116 | 260-88-116 | 245-10-145 | 245-10-145 | 245-10-145 | 278-73-139 | 278-73-139 | 278-73-139 | |
| 18/12/2023 To 23/12/2023 | 360-91-678 | 360-91-678 | 360-91-678 | 348-54-338 | 348-54-338 | 348-54-338 | 358-62-228 | 358-62-228 | 358-62-228 | 479-09-469 | 479-09-469 | 479-09-469 | 467-76-169 | 467-76-169 | 467-76-169 | 799-57-250 | 799-57-250 | 799-57-250 | |
| 25/12/2023 To 30/12/2023 | 670-37-269 | 670-37-269 | 670-37-269 | 556-64-590 | 556-64-590 | 556-64-590 | 470-18-189 | 470-18-189 | 470-18-189 | 257-47-160 | 257-47-160 | 257-47-160 | 179-76-330 | 179-76-330 | 179-76-330 | 669-12-345 | 669-12-345 | 669-12-345 | |
| 01/01/2024 To 06/01/2024 | 114-65-168 | 114-65-168 | 114-65-168 | 460-09-144 | 460-09-144 | 460-09-144 | 280-05-267 | 280-05-267 | 280-05-267 | 489-14-167 | 489-14-167 | 489-14-167 | 235-01-579 | 235-01-579 | 235-01-579 | 335-17-359 | 335-17-359 | 335-17-359 | |
| 08/01/2024 To 13/01/2024 | 115-78-990 | 115-78-990 | 115-78-990 | 150-60-479 | 150-60-479 | 150-60-479 | 248-43-238 | 248-43-238 | 248-43-238 | 890-71-669 | 890-71-669 | 890-71-669 | 479-00-578 | 479-00-578 | 479-00-578 | 140-50-190 | 140-50-190 | 140-50-190 | |
| 15/01/2024 To 20/01/2024 | 300-34-158 | 300-34-158 | 300-34-158 | 290-15-230 | 290-15-230 | 290-15-230 | 457-67-124 | 457-67-124 | 457-67-124 | 189-86-240 | 189-86-240 | 189-86-240 | 147-29-144 | 147-29-144 | 147-29-144 | 189-84-789 | 189-84-789 | 189-84-789 | |
| 22/01/2024 To 27/01/2024 | 449-71-290 | 449-71-290 | 449-71-290 | 178-61-470 | 178-61-470 | 178-61-470 | 229-35-177 | 229-35-177 | 229-35-177 | 789-47-368 | 789-47-368 | 789-47-368 | 234-92-138 | 234-92-138 | 234-92-138 | 567-86-150 | 567-86-150 | 567-86-150 | |
| 29/01/2024 To 03/02/2024 | 269-78-468 | 269-78-468 | 269-78-468 | 359-70-370 | 359-70-370 | 359-70-370 | 344-12-589 | 344-12-589 | 344-12-589 | 166-33-788 | 166-33-788 | 166-33-788 | 780-53-670 | 780-53-670 | 780-53-670 | 170-81-560 | 170-81-560 | 170-81-560 | |
| 05/02/2024 To 10/02/2024 | 138-27-890 | 138-27-890 | 138-27-890 | 340-72-138 | 340-72-138 | 340-72-138 | 380-16-457 | 380-16-457 | 380-16-457 | 367-64-590 | 367-64-590 | 367-64-590 | 358-68-125 | 358-68-125 | 358-68-125 | 166-31-470 | 166-31-470 | 166-31-470 | |
| 12/02/2024 To 17/02/2024 | 450-91-399 | 450-91-399 | 450-91-399 | 288-82-255 | 288-82-255 | 288-82-255 | 345-27-890 | 345-27-890 | 345-27-890 | 357-53-238 | 357-53-238 | 357-53-238 | 440-82-156 | 440-82-156 | 440-82-156 | 125-80-190 | 125-80-190 | 125-80-190 | |
| 19/02/2024 To 24/02/2024 | 223-75-456 | 223-75-456 | 223-75-456 | 678-18-369 | 678-18-369 | 678-18-369 | 500-56-240 | 500-56-240 | 500-56-240 | 456-57-188 | 456-57-188 | 456-57-188 | 177-51-579 | 177-51-579 | 177-51-579 | 389-01-678 | 389-01-678 | 389-01-678 | |
| 26/02/2024 To 02/03/2024 | 269-72-679 | 269-72-679 | 269-72-679 | 112-49-270 | 112-49-270 | 112-49-270 | 467-76-178 | 467-76-178 | 467-76-178 | 580-38-288 | 580-38-288 | 580-38-288 | 234-99-469 | 234-99-469 | 234-99-469 | 359-76-448 | 359-76-448 | 359-76-448 | |
| 04/03/2024 To 09/03/2024 | 100-15-249 | 100-15-249 | 100-15-249 | 480-28-189 | 480-28-189 | 480-28-189 | 500-54-770 | 500-54-770 | 500-54-770 | 129-25-780 | 129-25-780 | 129-25-780 | 480-20-190 | 480-20-190 | 480-20-190 | 134-82-336 | 134-82-336 | 134-82-336 | |
| 11/03/2024 To 16/03/2024 | 118-04-167 | 118-04-167 | 118-04-167 | 139-33-580 | 139-33-580 | 139-33-580 | 144-90-136 | 144-90-136 | 144-90-136 | 346-32-688 | 346-32-688 | 346-32-688 | 460-04-590 | 460-04-590 | 460-04-590 | 250-78-260 | 250-78-260 | 250-78-260 | |
| 18/03/2024 To 23/03/2024 | 155-10-136 | 155-10-136 | 155-10-136 | 670-39-289 | 670-39-289 | 670-39-289 | 347-49-469 | 347-49-469 | 347-49-469 | 280-00-389 | 280-00-389 | 280-00-389 | 336-26-790 | 336-26-790 | 336-26-790 | 345-22-589 | 345-22-589 | 345-22-589 | |
| 25/03/2024 To 30/03/2024 | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | 160-72-138 | 160-72-138 | 160-72-138 | 237-23-247 | 237-23-247 | 237-23-247 | 179-73-157 | 179-73-157 | 179-73-157 | 100-12-345 | 100-12-345 | 100-12-345 | 240-65-780 | 240-65-780 | 240-65-780 | |
| 01/04/2024 To 06/04/2024 | 880-69-450 | 880-69-450 | 880-69-450 | 129-28-170 | 129-28-170 | 129-28-170 | 779-31-560 | 779-31-560 | 779-31-560 | 456-53-247 | 456-53-247 | 456-53-247 | 579-14-699 | 579-14-699 | 579-14-699 | 157-38-279 | 157-38-279 | 157-38-279 | |
| 08/04/2024 To 13/04/2024 | 160-73-256 | 160-73-256 | 160-73-256 | 233-86-367 | 233-86-367 | 233-86-367 | 233-81-489 | 233-81-489 | 233-81-489 | 367-69-270 | 367-69-270 | 367-69-270 | 789-45-357 | 789-45-357 | 789-45-357 | 123-68-189 | 123-68-189 | 123-68-189 | |
| 15/04/2024 To 20/04/2024 | 278-76-330 | 278-76-330 | 278-76-330 | 369-84-239 | 369-84-239 | 369-84-239 | 223-79-270 | 223-79-270 | 223-79-270 | 336-25-230 | 336-25-230 | 336-25-230 | 569-00-136 | 569-00-136 | 569-00-136 | 669-12-679 | 669-12-679 | 669-12-679 | |
| 22/04/2024 To 27/04/2024 | 568-90-460 | 568-90-460 | 568-90-460 | 450-99-234 | 450-99-234 | 450-99-234 | 349-67-700 | 349-67-700 | 349-67-700 | 479-07-269 | 479-07-269 | 479-07-269 | 200-28-378 | 200-28-378 | 200-28-378 | 358-60-190 | 358-60-190 | 358-60-190 | |
| 29/04/2024 To 04/05/2024 | 223-71-579 | 223-71-579 | 223-71-579 | 335-15-348 | 335-15-348 | 335-15-348 | 259-65-230 | 259-65-230 | 259-65-230 | 158-49-559 | 158-49-559 | 158-49-559 | 150-67-377 | 150-67-377 | 150-67-377 | 340-76-367 | 340-76-367 | 340-76-367 | |
| 06/05/2024 To 11/05/2024 | 127-08-279 | 127-08-279 | 127-08-279 | 255-27-269 | 255-27-269 | 255-27-269 | 130-48-459 | 130-48-459 | 130-48-459 | 499-20-299 | 499-20-299 | 499-20-299 | 149-45-799 | 149-45-799 | 149-45-799 | 237-26-178 | 237-26-178 | 237-26-178 | |
| 13/05/2024 To 18/05/2024 | 139-36-268 | 139-36-268 | 139-36-268 | 255-22-778 | 255-22-778 | 255-22-778 | 115-72-789 | 115-72-789 | 115-72-789 | 179-77-250 | 179-77-250 | 179-77-250 | 349-66-240 | 349-66-240 | 349-66-240 | 266-49-270 | 266-49-270 | 266-49-270 | |
| 20/05/2024 To 25/05/2024 | 688-26-240 | 688-26-240 | 688-26-240 | 780-58-459 | 780-58-459 | 780-58-459 | 136-05-159 | 136-05-159 | 136-05-159 | 127-01-137 | 127-01-137 | 127-01-137 | 468-86-367 | 468-86-367 | 468-86-367 | 880-63-445 | 880-63-445 | 880-63-445 | |
| 27/05/2024 To 01/06/2024 | 344-18-224 | 344-18-224 | 344-18-224 | 780-57-458 | 780-57-458 | 780-57-458 | 289-96-150 | 289-96-150 | 289-96-150 | 145-03-256 | 145-03-256 | 145-03-256 | 260-85-113 | 260-85-113 | 260-85-113 | 237-22-499 | 237-22-499 | 237-22-499 | |
| 03/06/2024 To 08/06/2024 | 260-81-146 | 260-81-146 | 260-81-146 | 229-32-499 | 229-32-499 | 229-32-499 | 579-18-567 | 579-18-567 | 579-18-567 | 456-55-690 | 456-55-690 | 456-55-690 | 340-70-127 | 340-70-127 | 340-70-127 | 440-86-466 | 440-86-466 | 440-86-466 | |
| 10/06/2024 To 15/06/2024 | 125-83-580 | 125-83-580 | 125-83-580 | 358-69-388 | 358-69-388 | 358-69-388 | 990-81-335 | 990-81-335 | 990-81-335 | 457-67-458 | 457-67-458 | 457-67-458 | 160-73-689 | 160-73-689 | 160-73-689 | 469-93-355 | 469-93-355 | 469-93-355 | |
| 17/06/2024 To 22/06/2024 | 690-53-157 | 690-53-157 | 690-53-157 | 339-52-246 | 339-52-246 | 339-52-246 | 148-37-278 | 148-37-278 | 148-37-278 | 566-79-126 | 566-79-126 | 566-79-126 | 579-16-178 | 579-16-178 | 579-16-178 | 479-04-149 | 479-04-149 | 479-04-149 | |
| 24/06/2024 To 29/06/2024 | 140-55-230 | 140-55-230 | 140-55-230 | 668-07-115 | 668-07-115 | 668-07-115 | 255-20-370 | 255-20-370 | 255-20-370 | 267-52-138 | 267-52-138 | 267-52-138 | 278-73-670 | 278-73-670 | 278-73-670 | 780-53-157 | 780-53-157 | 780-53-157 | |
| 01/07/2024 To 06/07/2024 | 180-98-350 | 180-98-350 | 180-98-350 | 300-32-480 | 300-32-480 | 300-32-480 | 150-65-690 | 150-65-690 | 150-65-690 | 560-17-340 | 560-17-340 | 560-17-340 | 267-56-240 | 267-56-240 | 267-56-240 | 799-59-379 | 799-59-379 | 799-59-379 | |
| 08/07/2024 To 13/07/2024 | 334-04-590 | 334-04-590 | 334-04-590 | 340-71-470 | 340-71-470 | 340-71-470 | 249-52-110 | 249-52-110 | 249-52-110 | 290-15-258 | 290-15-258 | 290-15-258 | 278-72-156 | 278-72-156 | 278-72-156 | 149-49-450 | 149-49-450 | 149-49-450 | |
| 15/07/2024 To 20/07/2024 | 230-53-670 | 230-53-670 | 230-53-670 | 789-49-360 | 789-49-360 | 789-49-360 | 119-10-118 | 119-10-118 | 119-10-118 | 690-56-358 | 690-56-358 | 690-56-358 | 126-97-269 | 126-97-269 | 126-97-269 | 370-05-348 | 370-05-348 | 370-05-348 | |
| 22/07/2024 To 27/07/2024 | 480-29-199 | 480-29-199 | 480-29-199 | 129-26-178 | 129-26-178 | 129-26-178 | 358-63-157 | 358-63-157 | 358-63-157 | 267-50-280 | 267-50-280 | 267-50-280 | 379-93-788 | 379-93-788 | 379-93-788 | 290-11-489 | 290-11-489 | 290-11-489 | |
| 29/07/2024 To 03/08/2024 | 189-87-250 | 189-87-250 | 189-87-250 | 137-16-277 | 137-16-277 | 137-16-277 | 389-09-568 | 389-09-568 | 389-09-568 | 890-75-348 | 890-75-348 | 890-75-348 | 337-36-556 | 337-36-556 | 337-36-556 | 146-15-357 | 146-15-357 | 146-15-357 | |
| 05/08/2024 To 10/08/2024 | 167-43-580 | 167-43-580 | 167-43-580 | 468-85-456 | 468-85-456 | 468-85-456 | 337-31-146 | 337-31-146 | 337-31-146 | 399-19-270 | 399-19-270 | 399-19-270 | 144-96-114 | 144-96-114 | 144-96-114 | 680-49-568 | 680-49-568 | 680-49-568 | |
| 12/08/2024 To 17/08/2024 | 244-00-118 | 244-00-118 | 244-00-118 | 156-28-125 | 156-28-125 | 156-28-125 | 229-34-590 | 229-34-590 | 229-34-590 | ***-**-*** | ***-**-*** | ***-**-*** | 335-16-600 | 335-16-600 | 335-16-600 | 147-26-169 | 147-26-169 | 147-26-169 | |
| 19/08/2024 To 24/08/2024 | 117-92-147 | 117-92-147 | 117-92-147 | 123-64-257 | 123-64-257 | 123-64-257 | 178-69-135 | 178-69-135 | 178-69-135 | 258-59-379 | 258-59-379 | 258-59-379 | 349-60-479 | 349-60-479 | 349-60-479 | 589-21-236 | 589-21-236 | 589-21-236 | |
| 26/08/2024 To 31/08/2024 | 359-75-690 | 359-75-690 | 359-75-690 | 155-10-370 | 155-10-370 | 155-10-370 | 137-18-260 | 137-18-260 | 137-18-260 | 135-97-368 | 135-97-368 | 135-97-368 | 116-89-469 | 116-89-469 | 116-89-469 | 990-85-366 | 990-85-366 | 990-85-366 | |
| 02/09/2024 To 07/09/2024 | 789-46-330 | 789-46-330 | 789-46-330 | 277-61-380 | 277-61-380 | 277-61-380 | 899-63-346 | 899-63-346 | 899-63-346 | 580-39-478 | 580-39-478 | 580-39-478 | 899-61-588 | 899-61-588 | 899-61-588 | 488-00-479 | 488-00-479 | 488-00-479 | |
| 09/09/2024 To 14/09/2024 | 250-72-246 | 250-72-246 | 250-72-246 | 269-73-670 | 269-73-670 | 269-73-670 | 127-09-900 | 127-09-900 | 127-09-900 | 126-91-137 | 126-91-137 | 126-91-137 | 349-65-447 | 349-65-447 | 349-65-447 | 678-14-257 | 678-14-257 | 678-14-257 | |
| 16/09/2024 To 21/09/2024 | 269-79-144 | 269-79-144 | 269-79-144 | 127-04-167 | 127-04-167 | 127-04-167 | 558-85-357 | 558-85-357 | 558-85-357 | 260-85-258 | 260-85-258 | 260-85-258 | 110-26-899 | 110-26-899 | 110-26-899 | 233-82-570 | 233-82-570 | 233-82-570 | |
